Specification
| Item | Description |
| AGV Type | Subsurface, bear, pull, fork lifter |
| AGV Weight | About 150Kg |
| Travelling Type | QR Code, Magnetic Stripe, Laser |
| Travelling Speed | 0 ~30m/min adjustable |
| Docking Type | Roller, Chain, Belt, Tooling, etc. |
| AGV Dimension | According AGV Type |
| Traveling Accuracy | ±10mm |
| Payload | 10 -1000Kg |
| Communication | WiFi |
| Travelling Drive | Electric Driving |
| Charging Type | Automatic Charging |
| Safety Interaction Range | ≤ 5m, adjustable, emergency brake distance < 20mm |
| Accumulator | Available charging > 300 times |
| Operation Type | Programming / manually |



